<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:36 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.0により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gomyfreeway.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>自由への闘争～株式航海記～</title>
		<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com]]></link>
		<description><![CDATA[自由への闘争～株式航海記～]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 08:46:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gomyfreeway.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/gold-buy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/gold-buy]]></link>
			<title>金の上昇が止まらない&#x203c;&#xfe0f;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 08:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/invester-23]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/invester-23]]></link>
			<title>株をボチボチ買ってます</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/nf1489-d]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/nf1489-d]]></link>
			<title>NF日経高配当50の1月分配金、あれこれ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 23:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/vym-haitou-9]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/vym-haitou-9]]></link>
			<title>VYMから分配金ゲット〜&#x203c;&#xfe0f;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 11:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/japan-st]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/japan-st]]></link>
			<title>日本株強すぎ警報発令</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 13:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/gdx-tousiseiseki]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/gdx-tousiseiseki]]></link>
			<title>GDX　ヴァンエック・金鉱株ETFの運用成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 12:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/1gatuhaitou-kk]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/1gatuhaitou-kk]]></link>
			<title>1月の配当金を何に投資しようか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 08:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/202602haitoukin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/202602haitoukin]]></link>
			<title>2月配当金報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 05:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/schd-return]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/schd-return]]></link>
			<title>久しぶりのSCHD収益状態</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 08:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/mitsubishi-kessann]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/mitsubishi-kessann]]></link>
			<title>三菱商事の決算と運用成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 11:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/202512gaitoukin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/202512gaitoukin]]></link>
			<title>2025年12月配当金と、1年間総額</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 12:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/asahi-30]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/asahi-30]]></link>
			<title>アサヒグループ決算はまずまずでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2025 09:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/schd-seiseki]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/schd-seiseki]]></link>
			<title>楽天SCHDの運用成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 06:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/202511haitoukin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/202511haitoukin]]></link>
			<title>2025年11月配当金　＋28％&#x203c;&#xfe0f;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 08:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/nfnikkeikouhaitou50]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/nfnikkeikouhaitou50]]></link>
			<title>NF日経高配当50から配当金</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/2025-10haitoukin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/2025-10haitoukin]]></link>
			<title>2025年10月配当金報告です</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 00:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/vym2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/vym2025]]></link>
			<title>VYMの投資成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 06:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/2025-09haitoukin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/2025-09haitoukin]]></link>
			<title>2025年9月配当金報告　祝5万突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 14:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/next-funds-1489]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/next-funds-1489]]></link>
			<title>NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信（1489）の運用成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 02:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/hdv-please-7]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/hdv-please-7]]></link>
			<title>HDVから分配金　頼みますよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 13:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/sutar-asia-77]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/sutar-asia-77]]></link>
			<title>スターアジア不動産投資法人　&#x3297;&#xfe0f;増配</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Sep 2025 15:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/2025-6-haitou]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/2025-6-haitou]]></link>
			<title>2025年6月配当金　15万キタ〜&#x203c;&#xfe0f;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 14:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/2025-8haitoukin-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/2025-8haitoukin-3]]></link>
			<title>2025年8月配当金報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 14:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/vym-2025o6]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/vym-2025o6]]></link>
			<title>VYMから配当金きた〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 11:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/ntt2025-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/ntt2025-3]]></link>
			<title>日本電信電話の決算と運用実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 10:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/toyota-2026-342]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/toyota-2026-342]]></link>
			<title>トヨタ自動車の決算と運用実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 14:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/asterasu-2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/asterasu-2025]]></link>
			<title>アステラス製薬決算と運用実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 13:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/202505haitou-kin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/202505haitou-kin]]></link>
			<title>2025年5月配当金報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 May 2025 15:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/haitou-new3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/haitou-new3]]></link>
			<title>配当金入金が続いています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Jun 2025 11:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/mitubishi-hc2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/mitubishi-hc2025]]></link>
			<title>三菱HCキャピタルの決算と運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 11:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/uss-45kl]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/uss-45kl]]></link>
			<title>ユー・エス・エスが株主優待拡充とな&#x203c;&#xfe0f;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 11:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/spyd-2024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/spyd-2024]]></link>
			<title>SPYDの投資成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 01:11:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/kessan-08]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/kessan-08]]></link>
			<title>決算発表を受けて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 13:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/mitsubishi-hc-2025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/mitsubishi-hc-2025]]></link>
			<title>三菱HCキャピタルから配当金ゲット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 10:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/2025-4-haitoukin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/2025-4-haitoukin]]></link>
			<title>2025年4月配当金報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 12:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/buy-20kabu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/buy-20kabu]]></link>
			<title>20万分の株を買ってました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Apr 2025 09:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/gold-by]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/gold-by]]></link>
			<title>ゴールドファンドを追加購入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 13:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/bouraku-kimoi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/bouraku-kimoi]]></link>
			<title>大暴落&#x203c;&#xfe0f; マイナス&#x26aa;︎&#x26aa;︎&#x26aa;︎万・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Apr 2025 09:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/asahi-dry]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/asahi-dry]]></link>
			<title>アサヒグループホールディングスに新規投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Feb 2025 07:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/202507haitou]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/202507haitou]]></link>
			<title>2025年7月配当金</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 14:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/202501haitou]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/202501haitou]]></link>
			<title>2025年1月配当金</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 12:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/hdvget]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/hdvget]]></link>
			<title>HDVから配当金きた〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 15:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/jepi-qyld]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/jepi-qyld]]></link>
			<title>毎月分配型のETFを考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jul 2025 09:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/2024nenhaitoukin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/2024nenhaitoukin]]></link>
			<title>2024年配当金が確定しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 03:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/mirai-haitou]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/mirai-haitou]]></link>
			<title>投資法人みらいから配当金　REITは報われる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2025 01:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/vym-paf]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/vym-paf]]></link>
			<title>VYMの投資成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2025 07:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/newyear-kabu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/newyear-kabu]]></link>
			<title>新年取引開始しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 10:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/japan-gdp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/japan-gdp]]></link>
			<title>日本の国民一人当たりGDPがどんどん低下</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Dec 2024 12:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/bond-dd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/bond-dd]]></link>
			<title>債券投資は報われるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 12:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomyfreeway.com/goodjob-fight]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomyfreeway.com/goodjob-fight]]></link>
			<title>労働意欲増し増しだわ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
